2017年度建湖县人民检察院财政拨款基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 金额 |
合计 | 1227.34 | |
301 | 工资福利支出 | 964.97 |
30101 | 基本工资 | 276.68 |
30102 | 津贴补贴 | 409.16 |
30103 | 奖金 | 23.06 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 73.63 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.31 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.13 |
302 | 商品和服务支出 | 155.38 |
30201 | 办公费 | 5.68 |
30202 | 印刷费 | 1.42 |
30205 | 水费 | 1.42 |
30206 | 电费 | 2.49 |
30207 | 邮电费 | 2.24 |
30209 | 物业管理费 | 1.12 |
30214 | 差旅费 | 5.85 |
30213 | 维修(护)费 | 5.17 |
30215 | 会议费 | 2.84 |
30216 | 培训费 | 16.29 |
30217 | 公务接待费 | 2.49 |
30228 | 工会经费 | 13.03 |
30229 | 福利费 | 3.31 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 35.48 |
30239 | 其他交通费用 | 55.13 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.42 |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 106.99 |
30301 | 离休费 | 20.43 |
30302 | 退休费 | 1 |
30307 | 医疗费 | 6.4 |
30311 | 住房公积金 | 78.19 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.97 |
2017年度建湖县人民检察院财政拨款基本支出预算表
2017-09-19 09:56:00 来源:
编辑:吴丹